عایق نانو آب بندی نما سنگ کالیمورا 20 لیتری
| 🔹 ویژگی | 🔹 توضیحات |
|---|---|
| 🏷️ نوع اجرا | عایق کاری انواع نماهای سنگی بدون تخریب و ۱۰۰٪ تضمینی |
| 📜 ضمانتنامه | ۱۰ ساله کتبی |
| 📏 پوششدهی تقریبی | هر ۲۰ لیتری، حدود ۱۰۰ مترمربع (بسته به نوع زیرساخت) |
| 🏢 مناسب برای | نماهای تراورتن، سنگهای ترامیت و سایر نماهای سنگی |
| ✅ تأییدیهها | دارای گواهینامه و تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح |
| ⚛️ فناوری ساخت | فراوری شده با استفاده از نانو ذرات ۷ نانومتری |
| 🖌️ روش اجرا | آسان و سریع، بدون نیاز به تخریب |
عایق نانو آب بندی استخر سیمانی و بتنی کالیمورا 20 لیتری
| ⭐ ویژگیها | 📋 توضیحات |
|---|---|
| ⚒️ نوع اجرا | عایقکاری بدون تخریب و ۱۰۰٪ تضمینی |
| 📜 ضمانتنامه | ۱۰ ساله کتبی و معتبر |
| 🪣 حجم بسته | ۲۰ لیتری |
| 📏 پوششدهی تقریبی | هر ۲۰ لیتر برای ۲۵ تا ۳۰ مترمربع (بسته به نوع زیرساخت) |
| ✅ تأییدیهها | دارای گواهینامه و تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح |
| 🔬 فناوری ساخت | فرآوری شده با استفاده از نانو ذرات ۷ نانومتری |
| ⚡ روش اجرا | آسان، سریع و کاربردی |
| 🏗️ موارد مصرف | استخرها، مخازن بتنی و سیمانی، آببندی کامل سطوح |
عایق نانو آب بندی استخر سیمانی و بتنی کالیمورا 4 لیتری
| ✨ ویژگی | 📋 توضیحات |
|---|---|
| 🛠️ نوع اجرا | عایقکاری استخرها و مخازن سیمانی و بتنی بدون تخریب و ۱۰۰٪ تضمینی |
| 🧾 ضمانتنامه | ۱۰ ساله کتبی معتبر |
| 📦 حجم بسته | ۴ لیتری |
| 📏 پوششدهی تقریبی | هر ۴ لیتر، ۴ تا ۶ مترمربع (بسته به نوع زیرساخت) |
| ✅ تاییدیهها | دارای گواهینامه و تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح |
| 🔬 فناوری ساخت | فرآوریشده با استفاده از نانو ذرات ۷ نانومتری |
| ⚡ روش اجرا | آسان، سریع و مقرونبهصرفه |
| 💧 مقاومت | صددرصد ضدآب، مقاوم در برابر رطوبت و نفوذ نم |
عایق نانو آب بندی استخر سیمانی و بتنی کالیمورا 1 لیتری
| ✨ ویژگی | 📋 توضیحات |
|---|---|
| 🏊 نوع اجرا | عایقکاری استخرها و مخازن سیمانی و بتنی به صورت ۱۰۰٪ تضمینی |
| 🛡️ ضمانتنامه | ۱۰ ساله کتبی معتبر |
| 📐 پوششدهی تقریبی | هر ۱ لیتر، ۱ تا ۱.۵ مترمربع (بسته به نوع زیرساخت) |
| 📜 تأییدیهها | دارای گواهینامه و تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح |
| 🔬 فناوری ساخت | فرآوری شده با نانو ذرات ۷ نانومتری با نفوذ بالا |
| ⚡ روش اجرا | آسان، سریع و بدون نیاز به تخریب |
| 💧 ویژگی شاخص | ایجاد لایه کاملاً ضدآب و نفوذناپذیر در عمق مصالح |
| 🏗️ کاربردها | مناسب برای انواع استخرها، مخازن آب، سطوح بتنی و سیمانی مرطوب |
پک کامل عایق نانو بندکشی کالیمورا 2 کیلویی (حمام ، سرویس بهداشتی ، تراس)
| 🌟 ویژگی | 💡 توضیحات |
|---|---|
| 📦 محتویات پک | یک بسته پودر بندکشی + الیاف تقویتی + ۱ لیتر محلول نانو بندکشی |
| 🛠️ موارد مصرف | عایقکاری سرویس بهداشتی، حمام، تراس، آشپزخانه، پارکینگ و … بدون تخریب |
| ✅ ضمانت محصول | دارای ضمانتنامه ۱۰ ساله |
| 📐 میزان پوشش | هر ۱ لیتر برای حدود ۱ تا ۱.۵ مترمربع (بسته به زیرساخت) |
| 🧪 تکنولوژی ساخت | فرآوریشده با نانوذرات ۷ نانومتری |
| 🏅 تاییدیهها | دارای گواهینامه و تأییدیههای معتبر از مراجع ذیصلاح |
| ⚡ نحوه اجرا | اجرای آسان و سریع، بدون نیاز به تخصص بالا |
| 💧 عملکرد | آببندی ۱۰۰٪ تضمینی و بدون نیاز به تخریب |
عایق نانو آب بندی پشت بام کالیمورا 20 لیتری (پشت بام موزاییک، سنگ و کاشی)
| ✨ ویژگی | 📋 توضیحات |
|---|---|
| 🏗️ نوع اجرا | عایقکاری بدون تخریب و ۱۰۰٪ تضمینی |
| 🛡️ ضمانتنامه | ۱۰ ساله کتبی |
| 📏 پوششدهی تقریبی | هر ۲۰ لیتر، ۲۵ تا ۳۰ مترمربع (بسته به نوع زیرساخت) |
| 🏠 مناسب برای | پشتبامهای موزاییک شده، کاشی شده یا سنگ شده |
| 📑 تأییدیهها | دارای گواهینامه و تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح |
| 🔬 فناوری ساخت | فرآوری شده با استفاده از نانو ذرات ۷ نانومتری |
| ⚡ روش اجرا | آسان و سریع |
عایق نانو آب بندی سرویس بهداشتی کالیمورا 1 لیتری (بدون تخریب)
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| 🏷️ نام محصول | عایق نانو آب بندی سرویس بهداشتی کالیمورا |
| 📦 حجم بسته | ۱ لیتر |
| 🎨 رنگ | شیری (پس از اجرا بیرنگ میشود) |
| ⚛ فناوری ساخت | نانو ذرات ۷ نانومتری |
| 🛠️ روش اجرا | بدون تخریب – قلممو، اسپری یا پمپ |
| 🧱 پوششدهی | ۱ تا ۱.۵ مترمربع بسته به نوع زیرساخت |
| 🛡 مقاومت | در برابر رطوبت، آب و شویندههای اسیدی و بازی |
| ✅ مزیت اصلی | آببندی بدون نیاز به تخریب کاشی، سرامیک یا سنگ |
| 🌱 سازگاری با محیط زیست | بدون بو و غیرسمی |
| 🕒 ضمانت | ۱۰ سال |
| 📍 کاربرد | سرویس بهداشتی، تراس، آشپزخانه، پشتبام، استخر و بندکشی مصالح موجود |
عایق نانو آب بندی پشت بام کالیمورا 4 لیتری (پشت بام موزاییک و سنگ)
| ✨ ویژگی | 📋 توضیحات |
|---|---|
| 🏗️ نوع اجرا | عایقکاری بدون تخریب و ۱۰۰٪ تضمینی |
| 🛡️ ضمانتنامه | ۱۰ ساله کتبی |
| 📏 پوششدهی تقریبی | هر ۴ لیتر، ۴ تا ۶ مترمربع (بسته به نوع زیرساخت) |
| 🏠 مناسب برای | پشتبامهای موزاییک شده، کاشی شده یا سنگ شده |
| 📑 تأییدیهها | دارای گواهینامه و تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح |
| 🔬 فناوری ساخت | فرآوری شده با استفاده از نانو ذرات ۷ نانومتری |
| ⚡ روش اجرا | آسان و سریع |